← Blog JR PASS 與參考票價
JR PASS 與參考票價
說明: 以下為筆記整理時之參考價格與範圍,實際票價、搭乘條件與路線以 Japan Rail Pass 官網 及各 JR 公司公告為準。金額單位為日圓(円),未另註者為單人普通車參考。
東日本周遊券・首都圈相關
| 名稱 | 價格(円) | 天數/有效期 | 範圍・摘要 |
|---|
| 東京廣域 | 15,000 | 3 天 | JR 都內、N’EX、伊豆急行、佐久平/輕井澤、富士急行、越後湯澤 |
| N’EX 東京去回車票 | 5,000 | 14 天內 | 成田特快 N’EX 來回 |
| 北海道周遊 | 35,370 | 6 天 | JR 都內、N’EX、佐久平/輕井澤、函館、山形、秋田、越後湯澤、青森 |
| 北陸拱型周遊券 | 30,000 | 7 天 | JR 都內、N’EX、上越妙高、佐久平/輕井澤、西日本在來線 |
| 東北、南北海道周遊 | 30,640 | 6 天 | JR 北海道、函館、山形、秋田、青森 |
| 東北周遊 | 30,000 | 5 天 | JR 都內、N’EX、佐久平/輕井澤、山形、秋田、越後湯澤、青森 |
| 長野、新潟周遊 | 27,000 | 5 天 | N’EX、上越妙高、佐久平/輕井澤、新潟、越後湯澤 |
| 東京一日券 | 1,600 | 1 天 | JR 都內、荒川線、都營/Metro、都營巴士 |
| 東京都市地區周遊券 | 760 | 1 天 | JR 都內 |
| 橫濱港未來周遊券 | 530 | 1 天 | 橫濱—新杉田、港未來線 |
西日本・四國鐵路周遊券
| 名稱 | 價格(円) | 天數 | 主要範圍 | 新幹線/特急 | 備註 |
|---|
| 山陽&山陰&北部九州地區鐵路周遊券 | 26,000 | 7 | 京阪神、博多、天橋立、岡山、廣島、敦賀、熊本、荻、高松、鳥取 | のぞみ可 | 含由布院之森等 JR 九州特急 |
| 山陽&山陰地區鐵路周遊券 | 23,000 | 7 | 京阪神、博多、天橋立、岡山、廣島、敦賀、荻、高松、鳥取 | のぞみ可 | 博多—敦賀全線+高松;無白濱延伸 |
| 北陸地區鐵路周遊券 | 7,000 | 4 | 富山、敦賀 | 敦賀—黑部宇奈月 | 敦賀、金澤、富山、和倉溫泉、黑部宇奈月 |
| 四國鐵路周遊券 | 12,000/15,000/17,000/20,000 | 3/4/5/7 | 松山、高松 | 四國特急全般 | 依天數檔位計價 |
| 岡山&廣島&山口地區鐵路周遊券 | 17,000 | 5 | 博多、岡山、廣島、荻、高松 | のぞみ可 | 岡山、高松、廣島、新山口、荻、博多 |
| 高山、北陸地區周遊券 | 19,800 | 5 | (表列未寫細項) | 北陸新幹線 | — |
| 鳥取・松江周遊券 | 4,000 | 3 | 鳥取 | 區段內特急 | 出雲、松江、米子、鳥取 |
| 廣島&山口地區鐵路周遊券 | 15,000 | 5 | 博多、廣島、荻 | のぞみ可 | 博多、荻、新山口、廣島、尾道 |
| 瀨戶內地區鐵路周遊券 | 22,000 | 7 | 京阪神、博多、岡山、廣島、松山、高松 | のぞみ可 | 可搭瀨戶內汽船、小豆島汽船 |
| 關西&山陰地區鐵路周遊券 | 18,000 | 7 | 京阪神、天橋立、岡山、敦賀、荻、鳥取 | のぞみ可 | 廣域+出雲、米子、荻;無高松、白濱延伸 |
| 關西&北陸地區鐵路周遊券 | 19,000 | 7 | 上越妙高、京阪神、天橋立、富山、岡山、敦賀、白濱、鳥取 | のぞみ+北陸 | 廣域+北陸+上越妙高;無智頭急行、高松 |
| 關西&廣島地區鐵路周遊券 | 17,000 | 5 | 京阪神、天橋立、岡山、廣島、敦賀、白濱、高松、鳥取 | のぞみ可 | 廣域+廣島、宮島;無智頭急行 |
| 關西地區鐵路周遊券 | 2,800/4,800/5,800/7,000 | 1/2/3/4 | 京阪神、敦賀 | HARUKA | 依天數檔位 |
| 關西廣域鐵路周遊券 | 12,000 | 5 | 京阪神、天橋立、岡山、敦賀、白濱、高松、鳥取 | のぞみ可 | 岡山、鳥取、城崎溫泉、天橋立、高松 |
| JR 西日本全地區鐵路周遊券 | 26,000 | 7 | 上越妙高、京阪神、博多、天橋立、富山、岡山、廣島、敦賀、白濱、荻、鳥取 | のぞみ+北陸 | 博多—上越妙高範圍內路線 |
| JR 關西迷你鐵路周遊券 | 3,000 | 3 | 京阪神 | HARUKA 須另購特急券 | — |
新幹線・在來線・其他:區間參考票價
| 區間 | 參考價(円) | 所要時間 | 車種/列車 |
|---|
| 大阪—京都 | 1,000 | 約 45 分 | HARUKA |
| 大阪—岡山 | 5,610 | 約 44 分 | のぞみ |
| 今治—松山 | 2,170 | 約 35 分 | 予讚線特急 |
| 京都—西舞鶴 | 3,220 | 約 1 小時 35 分 | 橋立/舞鶴 |
| 京都—敦賀 | 3,820 | 約 55 分 | 雷鳥 |
| 岡山—高松 | 2,500 | 約 55 分 | Marine Liner 海洋快速 |
| 岡山—廣島 | 6,860 | 約 36 分 | のぞみ |
| 東京—富山 | 12,960 | 約 2 小時 7 分 | かがやき |
| 松山—八幡濱 | 3,560 | 約 1 小時 | 予讚線特急 |
| 松山—伊予大洲 | 2,770 | 約 36 分 | 予讚線特急 |
| 高松—松山 | 7,090 | 約 2 小時 30 分 | 予讚線特急 |
| 敦賀—富山 | 6,050 | 約 1 小時 6 分 | つるぎ |
| 新大阪—尾道 | 8,770 | 約 1 小時 30 分 | のぞみ |
| 新大阪—和歌山 | 3,430 | 約 1 小時 6 分 | 黑潮 |
| 新大阪—神戶 | 3,670 | 約 12 分 | のぞみ |
| 新大阪—廣島 | 9,890 | 約 1 小時 25 分 | 瑞穗 |
| 廣島—博多 | 8,900 | 約 1 小時 28 分 | 回聲(こだま系) |
| ITM—HND(伊丹—羽田) | 13,000 | 約 1 小時 20 分 | JAL/ANA(航空、鐵道外) |
合併來源:原「JR PASS & 參考票價」資料夾內多檔與精選 JR Pass 條目。